Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2009 | |||
PŘÍJMY | |||
0 | Daňové a nedaňové | 2 606 100 | |
372 | Nakládání s odpady | 17 500 | |
617 | Činnost místní správy | 371 000 | |
631 | Př.z fin.operací | 160 000 | |
Celkem | 3 154 600 | ||
VÝDAJE | |||
221 | Pozemní komunikace | 3 180 000 | |
222 | Silniční doprava | 50 000 | |
231 | Veřejné vodovody | 2 000 | |
311 | Školy | 106 000 | |
331 | Kultura | 24 000 | |
332 | Ochrana památek | 30 000 | |
341 | Tělovýchova | 50 000 | |
343 | Zájmová čin.a rekreace | 150 000 | |
363 | Kom.sl.a úz.rozvoj | 560 000 | |
372 | Nakládání s odpady | 255 000 | |
374 | Ochrana přír.a kraj. | 405 500 | |
551 | Požární ochrana | 15 000 | |
611 | Zastupitelské orgány | 455 000 | |
617 | Místní správa | 430 000 | |
Celkem | 5 712 500 | ||
Ing.arch.Jiří Hánl | |||
starosta obce |