Rozpočet na rok 2008
Nová stránka 1
| Rozpočet na rok 2008 | |||
| PŘÍJMY | |||
| 0 | Daňové a nedaňové | 3 500 000 | |
| 372 | Nakládání s odpady | 15 000 | |
| 617 | Činnost místní správy | 75 000 | |
| 631 | Př.z fin.operací | 160 000 | |
| Celkem | 3 750 000 | ||
| VÝDAJE | |||
| 221 | Pozemní komunikace | 2 545 000 | |
| 222 | Silniční doprava | 25 000 | |
| 231 | Veřejné vodovody | 2 000 | |
| 311 | Školy | 130 000 | |
| 331 | Kultura | 50 000 | |
| 332 | Ochrana památek | 70 000 | |
| 341 | Tělovýchova | 50 000 | |
| 343 | Zájmová čin.a rekreace | 300 000 | |
| 363 | Kom.sl.a úz.rozvoj | 650 000 | |
| 372 | Nakládání s odpady | 230 000 | |
| 374 | Ochrana přír.a kraj. | 520 000 | |
| 551 | Požární ochrana | 10 000 | |
| 611 | Zastupitelské orgány | 400 000 | |
| 617 | Místní správa | 680 000 | |
| Celkem | 5 662 000 | ||
| Ing.arch.Jiří Hánl | |||
| starosta obce | |||
