Závěrečný účet obce za rok 2008
Nová stránka 1
| Závěrečný účet obce za rok 2008 | |||
| PLÁN | SKUTEČNOST | ||
| PŘÍJMY | |||
| 0 | Daňové a nedaňové | 3 500 000 | 3 899 303 |
| 339 | Ostat.čin.v zál.kultury | 0 | 950 |
| 372 | Nakládání s odpady | 15 000 | 14 770 |
| 617 | Činnost místní správy | 75 000 | 95 975 |
| 631 | Př.z fin.operací | 160 000 | 154 019 |
| Celkem | 3 750 000 | 4 165 017 | |
| z toho dotace | 684 000 | ||
| VÝDAJE | |||
| 221 | Pozemní komunikace | 2 545 000 | 2 421 661 |
| 222 | Silniční doprava | 25 000 | 32 036 |
| 231 | Veřejné vodovody | 2 000 | 2 153 |
| 311 | Školy | 130 000 | 120 235 |
| 331 | Kultura | 50 000 | 9 908 |
| 332 | Ochrana památek | 70 000 | 0 |
| 339 | Ostat.čin.v zál.kultury,cír | 0 | 6 405 |
| 341 | Tělovýchova | 50 000 | 50 600 |
| 343 | Zájmová čin.a rekreace | 300 000 | 524 441 |
| 363 | Kom.sl.a úz.rozvoj | 650 000 | 71 188 |
| 372 | Nakládání s odpady | 230 000 | 217 949 |
| 374 | Ochrana přír.a kraj. | 520 000 | 393 969 |
| 551 | Požární ochrana | 10 000 | 0 |
| 611 | Zastupitelské orgány | 400 000 | 442 138 |
| 617 | Místní správa | 680 000 | 1 304 796 |
| 631 | Výdaje z fin.oper. | 0 | 26 863 |
| 632 | Pojištění | 0 | 5 920 |
| Celkem | 5 662 000 | 5 630 262 | |
| Ing.arch.Jiří Hánl | |||
| starosta obce | |||
vyvěšeno 27.5.2009
